Roller
parameters
| TEREX/0&K/CAT | LOWER ROLLER | UPPER ROLLER | ||||
| 5230 | ||||||
| RH120/6030 | 3659737 | 3648212 | 3664636 | 3683316 | ||
| RH170/6040 | 3650591 | 3648212 | 3659737 | |||
| RH200/6050 | 2804075 | 2765689 | 2270166 | |||
| RH340/6060 | 2804075 | 2765689 | 3659737 | 3648212 | ||
| RH400/6090 | 3648729 | 3648709 | 3648704 | 2769143 | ||
| KOMATSU / DEMAG | ||||||
| PC3000 | 429-229-40 | 429-225-40 | 429-230-40 | 429-218-40 | ||
| PC4000 | 895-904-40 | 895-902-40 | 429-687-40 | 429-686-40 | ||
| PC5500 | 913-524-40 | 913-523-40 | 429-687-40 | 429-686-40 | ||
| PC8000 | 448-947-40 | 313-330-40 | ||||
| HITACHI | ||||||
| EX2500 | 4352140 | 4375491 | 9173150 | 7035233 | ||
| EX3500 | 9066272 | 7016444 | 9106007 | 2022200 | ||
| EX3600 | 4317447 | 1021730 | 9215482 | 7037001 | ||
| EX5500 | 4627351 | 4627353 | 9161433 | 7033228 | ||
| EX5600 | 4627351 | 4627353 | 9161433 | 7033228 | ||
| EX8000 | 4615546 | 4615548 | ||||
| LIEBEHERR | ||||||
| R966 |
| REAR IDLER | LOWER ROLLER | ||||||
| P&H / KOMATSU | |||||||
| 2100XPA/XPB/XPC | 13J239D1C1F1 | ||||||
| 2300XPA/XPB/XPC | 13J214F1 | 13J226F1 | |||||
| 2800XPA/XPB/XPC | 13J245D1C1F1 | 913N63F1 | 13J245D1C1F1 | R48398F2 | 13J238D3C1F1 | ||
| 4100XPA/XPB/XPC | 13J246D1C1F1 | R41412F1 | R31813F1 | R41410F1 | R54780F1 | 13N388D1F1 | |
| 4100XPCXXL | R41412F1 | R31813F1 | R41410F1 | R54780F1 | R48145F1 |
| BUCYRUS ERIE / CAT | |||||||
| 495/7495BII | |||||||
| 495/7495HF | MP211858 | MP211219 | MP211857 | MP436499 | MP211858 | ||
| 495/7495HD |

About Us
Quality Innovation
Value and Responsibility
4100XPCXXL
Track Shoe
Tumbler and Idler
ROLLER
Other Parts
Cone Crusher Parts
Jaw Crusher Parts
Impact Crusher Parts
Gyratory Parts
TIC Inserts Crusher Wear Parts
Manganese Hammer
Manganese Wear Parts
DHT Hammer
Alloy Wear Parts













