4100XPCXXL
Support Models
HYDRAULIC SHOVEL | |||||||
IDLER | LOWER ROLLER | UPPER ROLLER | DRIVE TUMBLER | TRACKS | |||
TEREX/O&K/CAT | |||||||
5230 | |||||||
6020B | 475-2636 | 474-9145 | 462-2241 | ||||
RH120/6030 | 2451816 | 3659737/3648212 | 3664636/3683316 | 2760154 | 3678038(800mm) | 3678039(1000mm) | 3678054(1200mm) |
RH170/6040 | 2763193 | 3650591 | 3648212 | 2765700 | 2415548 | ||
RH200/6050 | 2270164 | 2804075/2765689 | 2270166 | 2450912 | 2418986 | ||
RH340/6060 | 2270164 | 2804075/2765689 | 3659737/3648212 | 2450912 | 3678044 | ||
RH400/6090 | |||||||
KOMATSU / DEMAG | |||||||
PC3000 | 429-223-40 | 429-229-40 | 429-230-40 | 675-899-40 | 887-140-40 | ||
PC4000 | 429-697-40/361-019-40 | 895-904-40/895-902-40 | 429-687-40/429-686-40 | 643-940-40/887-110-40 | 887-114-40 | ||
PC5500 | 575-630-40/575-625-40 | 913-524-40/913-523-40 | 429-685-40/429-686-40 | 674-029-40 | 675-813-40 (1350mm) | 620-009-40 (1800mm) | |
PC8000-1 | 620-008-40 | 448-947-40 | 313-330-40 | 927-841-40 | 620-018-40 | ||
PC8000-6 | 938-789-40/938-798-40 | 938-790-40/936-699-40 | 938-795-40/938-793-40 | 938-788-40/938-787-40 | 936-695-40 | ||
HITACHI | |||||||
EX2500 | 9134236/1020507 | 4352140/4375491 | 9173150/7035233 | 1029150 | 0004092 | ||
EX3500 | 9066270/1009854 | 9066272/7016444 | 9106007/2022200 | 1009770 | 9065732/0000474 | ||
EX3600 | 9185119/1009854 | 4317447/1021730 | 9215482/7037001 | 1029151 | 9184857/0003599 | ||
EX5500 | 9165377/1025104 | 4627351/4627353 | 9161433/7033228 | 1029152 | 9208680/0004093 | ||
EX5600 | |||||||
EX8000 | |||||||
LIEBHERR | |||||||
R966 |
ELECTRIC SHOVEL | ||||||||
FRONT IDLER | REAR IDLER | LOWER ROLLER | DRIVE TUMBLER | TRACKS | ||||
P&H/KOMATSU | ||||||||
2300XPA/XPB/XPC | ||||||||
2800XPA/XPB ADS | 13J243D3C1 | 13J245D1C1F1 | R48398F2 | R53902D3 | R10297D1 | |||
2800XPC Delta | R48781F1/R48735F1/13J243D3C1F1 | 913N63F1/13J245D1C1F1 | R19768F1 / R19768F2/R48399F1 | R54402F3/R47803D1 | R48472D1/R48472D3 | |||
2800XP ADS | 13J213F1 | 13J238D3C1F1 | 4J164D4C1 | 24J302M5(56” TRACK SHOE 4″ ) | 24J303M3 (72” TRACK SHOE 4″ ) | R10296D1 (56” TRACK SHOE 4.5″ ) | R10297D1 (72” TRACK SHOE 4.5”) | |
4100A ADS | 13J243D2C1F1 | 13J246D1C1F1 R/B R31813F1 | 13N388D1F1/R48145F1 | 4J172 D2 /R24850D1 | ||||
4100XPB/C Delta | R41233F1 /R41232F1 | R41412F1/R31813F1 | R41410F1/R54780F1/R48145F1 | R41348F1/R41375D1 | R54587D1 /R54587D3 | |||
4100XPCXXL | ||||||||
BUCYRUS ERIE/CAT | ||||||||
495/7495BII | ||||||||
495/7495HR/HF | MP210161 (S051410) /MP217634 | MP211858/MP211219 | MP211857 (MP263911) /MP436499 | S018528/MP600341 | S022151/D026865-01 | |||
495/7495HD |
